ZOJE-LPR218 एक पतला ऑल-इन-वन ANPR टर्मिनल है जो लाइसेंस प्लेट कैप्चर, पहचान, एलईडी सूचना डिस्प्ले, आवाज मार्गदर्शन और एक आउटडोर कैबिनेट में प्रकाश व्यवस्था को जोड़ता है। दृश्य-अनुकूली इमेजिंग, श्वेतसूची प्रबंधन, टीसीपी/आईपी और आरएस485 संचार के साथ, यह न्यूनतम स्थापना स्थान लेते हुए पार्किंग प्रवेश और निकास के लिए तेज़ और विश्वसनीय लेन नियंत्रण प्रदान करता है।
ZOJE-LPR218 को स्वचालित पहुंच लेन के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां कॉम्पैक्ट निर्माण और भरोसेमंद पहचान की आवश्यकता होती है। इसका 1/2.8-इंच स्टारलाइट सीएमओएस कैमरा, 6 मिमी फिक्स्ड लेंस और इंटेलिजेंट आईएसपी बदलती रोशनी की स्थिति में स्पष्ट कैप्चर का समर्थन करता है, जबकि एकीकृत दस-एलईडी फिल लाइट स्वचालित रूप से परिवेश की चमक को समायोजित करता है। डिवाइस व्यावहारिक तैनाती के लिए श्वेतसूची प्रबंधन और बुद्धिमान अंशांकन के साथ कम से कम 99.99% की समग्र कैप्चर दर और कम से कम 99% की मान्यता दर प्रदान करता है। एक लाल/हरा P4 LED मॉड्यूल और अंतर्निर्मित स्पीकर ड्राइवरों को दृश्य और श्रव्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। टीसीपी/आईपी, आरएस485, कॉन्फ़िगर करने योग्य आई/ओ, यूएसबी और टीएफ-कार्ड समर्थन बाधाओं और पार्किंग सॉफ्टवेयर के साथ एकीकरण को सरल बनाते हैं। पाउडर-लेपित उच्च-शक्ति कार्बन स्टील आवास केवल 202 मिमी चौड़ा है, जो इसे सीमित स्थापना स्थान वाली गलियों के लिए उपयुक्त बनाता है।
| सामान्य विशिष्टताएँ | |
| प्रकार | ऑल-इन-वन एएनपीआर टर्मिनल |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | एसी 110-220 वी +/-10% |
| कार्य तापमान | -20 C से +60 C |
| सापेक्षिक आर्द्रता | <=95%, परिवेश के तापमान पर गैर-संघनित |
| मूल्यांकित शक्ति | <=60 डब्ल्यू |
| संचार | टीसीपी/आईपी, आरएस485 |
| डिस्प्ले प्रकार | P4 लाल/हरा एलईडी मॉड्यूल |
| बाड़े की सुरक्षा | आईपी54 |
| आवास सामग्री | उच्च शक्ति कार्बन स्टील; पाउडर-लेपित शीट-धातु निर्माण |
| DIMENSIONS | 1400 x 202 x 134 मिमी (एच x डब्ल्यू x डी, कैमरा प्रक्षेपण को छोड़कर) |
| कैमरा पैरामीटर्स | |
| CPU | डुअल-कोर 900 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर + सीएनएन हार्डवेयर एक्सेलेरेशन इंजन (0.5 टॉप्स) |
| छवि संवेदक | 1/2.8-इंच स्टारलाईट सीएमओएस |
| अधिकतम संकल्प | 1366 (एच) x 768 (वी) |
| न्यूनतम रोशनी | 0.01 लक्स (रंग) |
| आईएसपी | बुद्धिमान आईएसपी, दृश्य-अनुकूली |
| वीडियो/डेटा आउटपुट | संरचित बुद्धिमान-पहचान डेटा; एच.265/एच.264/एमजेपीईजी |
| मानक लेंस | 6 मिमी फिक्स्ड लेंस |
| पकड़ना और पहचानना | समग्र कैप्चर दर >=99.99%; समग्र मान्यता दर >=99% |
| प्लेट के कार्य | लाइसेंस-प्लेट श्वेतसूची और बुद्धिमान अंशांकन |
| कैमरा इंटरफेस और सेवाएँ | |
| नेटवर्क इंटरफेस | 1 एक्स अनुकूली 10/100 एमबीपीएस आरजे45 |
| अन्य इंटरफ़ेस | 2-चैनल I/O आउटपुट; 4-चैनल I/O इनपुट; 1-चैनल RS485 |
| USB | 1 एक्स यूएसबी टाइप-ए इंटरफ़ेस; वैकल्पिक 4जी मॉड्यूल |
| टीएफ कार्ड स्लॉट | 1 स्लॉट; 512 जीबी तक सपोर्ट करता है |
| सेवा | बुनियादी सेवाएँ; माध्यमिक विकास के कई रूपों का समर्थन करता है |
| प्रकाश पैरामीटर भरें | |
| एलईडी मात्रा | 10 एल.ई.डी |
| अधिकतम शक्ति | 10 डब्ल्यू |
| चमक नियंत्रण | प्रकाश संवेदनशील बुद्धिमान नियंत्रण; परिवेश प्रकाश की तीव्रता को समायोजित करता है |
| रोशनी की दूरी | >5 मीटर पर 50 लक्स |
| समायोजन कोण | का समर्थन किया |

