The Face Recognition Terminal Machine is an advanced terminal device that integrates facial recognition, temperature detection, and intelligent access control. Choosing this ZOJE brand product provides a high-performance device with a dual-camera system, motion detection, and face tracking in backlit environments. Its unique facial recognition algorithm enables accurate recognition within 0.5 seconds, while also integrating medical-grade temperature detection with an accuracy of ±0.3°C.
| हार्डवेयर |
|
||
| प्रोसेसर |
डुअल-कोर प्रोसेसर + 1जी मेमोरी + 16जी ईएमएमसी |
||
| ऑपरेटिंग सिस्टम |
एंबेडेड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम |
||
| भंडारण |
टीएफ कार्ड भंडारण का समर्थन करें |
||
| परिप्रेक्ष्य | लंबवत:30°;क्षैतिज:30° | ||
| इमेजिंग उपकरण | 1/2.8" प्रगतिशील स्कैन सीएमओएस | ||
| लेन | 6 मिमी | ||
| वक्ता |
मानक कॉन्फ़िगरेशन, वॉयस प्लेबैक सामग्री को अनुकूलित किया जा सकता है |
||
| तापमान माप प्रदर्शन |
|
||
| तापमान माप वातावरण | 16℃-40℃, कमरे में कोई हवा नहीं (विवरण के लिए नोट देखें) | ||
| तापमान माप लेंस | यूरोप से मूल लेंस | ||
| सेंसर प्रकार | यूरोपीय से मेडिकल-ग्रेड सेंसर | ||
| माप सटीकता | ±0.3℃ | ||
| तापमान संकल्प | 0.1℃ | ||
| तापमान माप दूरी | ≤30 सेमी | ||
| समय की प्रतिक्रिया | 300 मि.से | ||
| प्रदर्शन |
|
||
| पहचान की ऊंचाई | 1.2~2.2 मीटर, समायोज्य कोण | ||
| पहचान की दूरी | 0.3~1.5 मीटर, समायोज्य लेंस | ||
| पहचान का समय | <0.5 एस | ||
| भंडारण | 16 घटना रिकॉर्ड | ||
| चेहरे की क्षमता | 24000 | ||
| स्क्रीन की चमक | ≥400cd/m2 | ||
| इंटरफ़ेस |
|
||
| डिजिटल आउटपुट | 1 चैनल डिजिटल आउटपुट, अन्य GPIO चैनल को अनुकूलित किया जा सकता है | ||
| नेटवर्क इंटरफेस | 1 पीसी RJ45 10M / 100M अनुकूली ईथरनेट पोर्ट, गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट को अनुकूलित किया जा सकता है | ||
| विगैंड इंटरफ़ेस | 1 चैनल विगैंड इंटरफ़ेस इनपुट और आउटपुट | ||
| यूएसबी इंटरफेस | 1 चैनल USB इंटरफ़ेस डिवाइस है | ||
| संचार इंटरफेस | 1 चैनल RS485 इंटरफ़ेस | ||
| कैमरा पैरामीटर |
|
||
| कैमरा | द्वि-कैमरा, दृश्यमान और अवरक्त, चलती वस्तु का पता लगाने का समर्थन करता है | ||
| पिक्सेल | 2100 हजार पिक्सेल, 1920*1080 | ||
| न्यूनतम रोशनी | रंग 0.01Lux @F1.2(ICR);बिना रंग 0.001Lux @F1.2 (ICR) | ||
| शोर दर | ≥50db(AGC बंद) | ||
| गतिशील चौड़ाई | 120डीबी, आईएसपी एल्गोरिथम फेशियल आंशिक एक्सपोज़र | ||
| वीडियो कोड | एच.265 मुख्य प्रोफ़ाइल कोड/एच.264 बीपी/एमपी/एचपी कोड/एमजेपीईजी कोड | ||
| छवि संकल्प | मुख्य धारा | 50हर्ट्ज: 25एफपीएस (1920×1080, 1280×720) | |
| 60हर्ट्ज: 30एफपीएस (1920×1080, 1280×720) | |||
| दूसरी धारा | 720*576, 1-25(30)f/s/640*480, 1-25(30)f/s 320*240, 1-25(30)f/s | ||
| समारोह |
|
||
| वेबसाइट विन्यास | सहायता | ||
| रिमोट अपडेट | सहायता | ||
| तैनाती | सार्वजनिक नेटवर्क और स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का समर्थन करें | ||
| सामान्य पैरामीटर |
|
||
| कार्यशील आर्द्रता | 0 ~ 90% सापेक्ष आर्द्रता, गैर-संघनक | ||
| नमक कोहरे का स्तर | > Rp6 स्तर | ||
| विरोधी स्थैतिक | संपर्क ±6KV, वायु±8KV | ||
| वोल्टेज | DC12V/2A | ||
| शक्ति | 20W(अधिकतम) | ||
| आकार | 260 (लंबाई) * 136 (चौड़ाई) * 26 (मोटाई) मिमी | ||
|
स्क्रीन विशिष्टताएँ |
8 इंच आईपीएस उच्च रिज़ॉल्यूशन स्क्रीन | ||
| कॉलम एपर्चर | 36 मिमी | ||
| वज़न | 1.7 किग्रा | ||


| नहीं। | नाम | मात्रा | टिप्पणी |
| 1 | नेटवर्क | 1 | आरजे 45 |
| 2 | शक्ति | 1 | DC12V IN |
| 3 | USB | 1 | यूएसबी 2.0 |
| 4 | आउटपुट स्विच करें | 1 | स्विच आउटपुट A+/B- |
| 5 | विगैंड प्रोटोकॉल इनपुट इंटरफ़ेस | 1 | ①vcc12V ② जीएनडी ③D0 ④D1 |
| 6 | विगैंड प्रोटोकॉल आउटपुट इंटरफ़ेस | 1 | ①D0 ② डी1 |
| 7 | 485 रुपये | 1 | ①485- ③ 485+ |






